Обслуживание компьютеров
- ремонт ноутбуків
- ремонт системних блоків
- ремонт планшетів
- ремонт моніторів
- ремонт смартфонів
- заправка лазерних картриджів
- ремонт смартфонів
Программное обеспечение
- Антивирусная защита
ESET NOD32 Antivirus
ESET Cyber Security
ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop
Цены указаны за 1 устройство!Кол. ПК | Частные пользователи, коммерческие компании, государственные структуры, неприбыльные организации и учебные заведения | Миграция с конкурирующего ПО | |||||||
Начальное приобретение | Продление | ||||||||
на 1 год | на 2 года | на 3 года | на 1 год | на 2 года | на 3 года | на 1 год | на 2 года | на 3 года | |
2 | 347.64 | 521.52 | 695.28 | 208.68 | 312.96 | 417.24 | 173.88 | 260.76 | 347.64 |
3 | 298.08 | 447 | 596.04 | 178.8 | 268.2 | 357.6 | 149.04 | 223.56 | 298.08 |
4 | 298.08 | 447 | 596.04 | 178.8 | 268.2 | 357.6 | 149.04 | 223.56 | 298.08 |
5 - 10 | 331.08 | 496.56 | 662.04 | 198.6 | 297.96 | 397.2 | 165.6 | 248.28 | 331.08 |
11 - 24 | 313.08 | 469.56 | 626.04 | 187.8 | 281.76 | 375.6 | 156.6 | 234.84 | 313.08 |
Для защиты несерверных ОС, без "зеркала" и удаленного управления.